Kurssit, retket ja kilpailut
Kesän retkikurssit ja -purjehdukset 2024
Kevät ennen juhannusta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVM | Päivät | Kesto | Reitti | Kurssi | Retki | ||
Koodi | Hinta | Koodi | Hinta | ||||
9.-12.5. | To- su | 4 | Helsinki - Tallinna - Helsinki | RK2401 | 520 | RR2401 | 440 |
7.-9.6. | Pe ilta-su | 2,5 | Helsinki - Inkoo - Helsinki tai Helsinki - Pellinki - Helsinki | RK2403 | 345 | RR2403 | 295 |
14.-16.6. | Pe ilta - su | 2,5 | Helsinki - Inkoo - Helsinki tai Helsinki - Pellinki - Helsinki | RK2405 | 345 | RR2405 | 295 |
Kurssien minimipituus on 4 päivää. Näin ollen tuolla ensimmäisellä retkikurssilla voit suorittaa joko purjehtija- tai saaristopäällikkökurssin. Tämä käy myös rannikkopäällikkökurssina, mutta tällöin pitäisi osallistua erilliselle pimeäpurjehduskurssille joko toukokuun alussa tai sitten syksyllä. | |||||||
Juhannuksesta heinäkuun loppuun | |||||||
PVM | Päivät | Kesto | Reitti | Kurssi | Retki | ||
20.-23.6. | To ilta - su | 3,5 | Juhannus Helsinki - Hanko | RK2410 | 450 | RR2410* | 410 |
25. - 28.6. | Ti - pe | 4 | Hanko - Turku | RK2412 | 520 | RR2412 | 480 |
30.6. - 4.7. | Su- to | 5 | Turku - Maarianhamina | RK2414 | 590 | RR2414 | 540 |
6.-10.7. | La- ke | 5 | Åland Runt | RK2416 | 590 | RR2416 | 540 |
12. - 15.7. | Pe-ma | 4 | Maarianhamina - Uusikaupunki | RK2418 | 520 | RR2418 | 480 |
17.-20.7. | Ke- la | 4 | Uusikaupunki - Turku | RK2420 | 520 | RR2420 | 480 |
22.-25.7. | Ma-to | 4 | Turku - Hanko | RK2422 | 520 | RR2422 | 480 |
27.-30.7. | La-ti | 4 | Hanko - Helsinki | RK2424 | 520 | RR2424 | 480 |
* Aloitus torstaina klo 18 tai aikaisemminkin, riippuu osanottajien aikatauluista | |||||||
Elokuu (Ohjelmaa täydennetään myöhemmin) | |||||||
PVM | Päivät | Kesto | Reitti | Kurssi | Retki | ||
23.-25.8. | Pe ip - su | 2,5 | Helsinki - Tallinna Race | RR2445 | 330 | ||
Syyskuu (Ohjelmaa täydennetään myöhemmin) | |||||||
PVM | Päivät | Kesto | Reitti | Kurssi | Retki | ||
13.-15.9. | Pe ilta -su aa | 2 | Helsinki - Inkoo - Helsinki Pimeäpurjehduskurssi | PIM2452 | 290 | RR2452 | 260 |
27.-29.9.. | Pe ilta - su | 2,5 | Helsinki - Tallinna - Helsinki | RK2454 | 340 | RR2454 | 295 |
Lokakuu (Ohjelmaa täydennetään myöhemmin) | |||||||
PVM | Päivät | Kesto | Reitti | Kurssi | Retki | ||
Hinnat sisältävät paikan veneessä sekä kurssilaisten osalta lisäksi opetuksen sekä todistukset. Lisäksi tulevat venekassakulut eli mm. ruokailu, satamamaksut, polttoaine ja vastaavat. Venekassakulut ovat keskimäärin 15-20 eur per päivä per henkilö riippuen osallistujien määrästä, konetunneista ja satamamaksuista. Tutustu toimintaehtoihimme. |